根据教育部有关文件要求,经学院复试并在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”录取确认、学院审核。现将海博论坛 2025年拟录取推荐免试研究生名单予以公示(附后)。
公示期为十个工作日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与学院教学管理办公室联系。
联系人:谢老师,021-54747664,[email protected]。
海博论坛
2024-10-11
- 直博生拟录取名单(75人)
| 序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 导师 | 备注 | 
| 1 | 鲁笑成 | 080500 | 材料科学与工程 | 184.2 | 韩奇峰 | 致远荣誉计划 | 
| 2 | 何昕原 | 080500 | 材料科学与工程 | 181.0 | 姚振鹏 | 致远荣誉计划 | 
| 3 | 梁文斌 | 080500 | 材料科学与工程 | 180.2 | 罗加严 | 致远荣誉计划 | 
| 4 | 曹宇轩 | 080500 | 材料科学与工程 | 179.5 | 魏天然 | 致远荣誉计划 | 
| 5 | 史靖 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.5 | 戴庆 | 致远荣誉计划 | 
| 6 | 桑雨暘 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.0 | 郭强 | 致远荣誉计划 | 
| 7 | 李星玮 | 080500 | 材料科学与工程 | 155.2 | 张荻 | 致远荣誉计划 | 
| 8 | 王哲源 | 080500 | 材料科学与工程 | 140.0 | 冯传良 | 医工交叉平台 | 
| 9 | 胡可名 | 080500 | 材料科学与工程 | 138.8 | 袁广银 | 医工交叉平台 | 
| 10 | 曹锦和 | 080500 | 材料科学与工程 | 153.4 | 沈耀 | 苏州实验室联培 | 
| 11 | 黄田田 | 080500 | 材料科学与工程 | 146.2 | 姚振鹏 | 苏州实验室联培 | 
| 12 | 王璐 | 080500 | 材料科学与工程 | 184.4 | 王言博 | |
| 13 | 冯凯骏 | 080500 | 材料科学与工程 | 182.7 | 戴庆 | |
| 14 | 孙煜萌 | 080500 | 材料科学与工程 | 178.0 | 丁文江 | |
| 15 | 湛芊蕾 | 080500 | 材料科学与工程 | 177.7 | 李铸国 | |
| 16 | 梁雨菲 | 080500 | 材料科学与工程 | 177.2 | 种丽娜 | |
| 17 | 张可 | 080500 | 材料科学与工程 | 176.2 | 张鹏 | |
| 18 | 赵睿郅 | 080500 | 材料科学与工程 | 176.0 | 郭益平 | |
| 19 | 张苗钰 | 080500 | 材料科学与工程 | 175.4 | Kolan Madhav Reddy | |
| 20 | 崔砚杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 174.7 | 王乐耘 | |
| 21 | 黄蕊 | 080500 | 材料科学与工程 | 173.2 | Chun Chao Chen | |
| 22 | 谢浩洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 172.2 | 曾小勤 | |
| 23 | 赵一能 | 080500 | 材料科学与工程 | 172.0 | 李华 | |
| 24 | 韩佳泰 | 080500 | 材料科学与工程 | 171.4 | 张荻 | |
| 25 | 刘远航 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.6 | 孙宝德 | |
| 26 | 林冉冉 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.4 | 沈耀 | |
| 27 | 李家昊 | 080500 | 材料科学与工程 | 169.7 | 赵震 | |
| 28 | 易文珏 | 080500 | 材料科学与工程 | 169.6 | 顾剑锋 | |
| 29 | 张鑫 | 080500 | 材料科学与工程 | 168.6 | 刘庆雷 | |
| 30 | 匡徐琛 | 080500 | 材料科学与工程 | 167.6 | 陈玉洁 | |
| 31 | 李成林 | 080500 | 材料科学与工程 | 167.6 | 韩延峰 | |
| 32 | 焦善成 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.8 | 王静雅 | |
| 33 | 马若曦 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.6 | 王晓东 | |
| 34 | 朱清扬 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.5 | 何前军 | |
| 35 | 杨祉远 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.3 | 胡启 | |
| 36 | 张轶童 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.2 | 彭立明 | |
| 37 | 黄迪彬 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.2 | 安大勇 | |
| 38 | 胡诗曼 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.2 | 熊良华 | |
| 39 | 李宗昊 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.6 | 赫全锋 | |
| 40 | 林成鑫 | 080500 | 材料科学与工程 | 164.4 | 邓涛 | |
| 41 | 陈湘粤 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.3 | 饶梓元 | |
| 42 | 向晨 | 080500 | 材料科学与工程 | 159.8 | 原亚焜 | 张江高研院 | 
| 43 | 蓝博羿 | 080500 | 材料科学与工程 | 159.5 | 杨旭东 | |
| 44 | 王昱东 | 080500 | 材料科学与工程 | 159.5 | 陈汉 | |
| 45 | 沈锐昭 | 080500 | 材料科学与工程 | 158.2 | 邹建新 | |
| 46 | 兰永鑫 | 080500 | 材料科学与工程 | 157.8 | 郭相东 | |
| 47 | 曹嘉宏 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.6 | 窦红静 | |
| 48 | 孙雪菲 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.6 | 刘磊 | |
| 49 | 高一城 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.5 | 李金富 | |
| 50 | 洪俊杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 155.8 | 沈耀 | |
| 51 | 王梓宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 154.0 | 胡志刚 | |
| 52 | 杨紫菡 | 080500 | 材料科学与工程 | 153.3 | 靳丽 | |
| 53 | 吕伟强 | 080500 | 材料科学与工程 | 152.2 | 李志强 | |
| 54 | 朱琪煜 | 080500 | 材料科学与工程 | 152.0 | 章海明 | |
| 55 | 刘若菡 | 080500 | 材料科学与工程 | 151.2 | 袁广银 | |
| 56 | 潘天择 | 080500 | 材料科学与工程 | 148.3 | 黄富强 | |
| 57 | 詹礼毅 | 080500 | 材料科学与工程 | 146.3 | 王甫霖 | |
| 58 | 冯杰 | 080500 | 材料科学与工程 | 145.8 | 华学明 | |
| 59 | 宋昊南 | 080500 | 材料科学与工程 | 143.4 | 王俊 | |
| 60 | 刘东宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 141.4 | 孔令体 | |
| 61 | 李项慧昕 | 080500 | 材料科学与工程 | 140.4 | 欧阳求保 | |
| 62 | 叶昊文 | 080500 | 材料科学与工程 | 140.0 | 王渠东 | |
| 63 | 李豪杰 | 085600 | 材料与化工 | 145.2 | 邓涛 | 苏州实验室联培 | 
| 64 | 唐尔均 | 085600 | 材料与化工 | 181.2 | 杭弢 | 集成电路专项 | 
| 65 | 张智轩 | 085600 | 材料与化工 | 177.0 | 高立明 | 集成电路专项 | 
| 66 | 孙之芃 | 085600 | 材料与化工 | 178.2 | 王静雅 | 海南专项 | 
| 67 | 洪志远 | 085600 | 材料与化工 | 182.6 | 储双杰 | 工程硕博士专项 | 
| 68 | 金晨韵 | 085600 | 材料与化工 | 180.2 | 祝国梁 | 工程硕博士专项 | 
| 69 | 华科佳 | 085600 | 材料与化工 | 179.9 | 李尧 | 工程硕博士专项 | 
| 70 | 曾子函 | 085600 | 材料与化工 | 179.9 | 刘泓 | 工程硕博士专项 | 
| 71 | 李佳睿 | 085600 | 材料与化工 | 179.5 | 孙宝德 | 工程硕博士专项 | 
| 72 | 陈曦 | 085600 | 材料与化工 | 177.3 | 李伟 | 工程硕博士专项 | 
| 73 | 欧阳天枫 | 085600 | 材料与化工 | 177.1 | 丁文江 | 工程硕博士专项 | 
| 74 | 王海涛 | 085600 | 材料与化工 | 174.0 | 李美凤 | 东方理工 | 
| 75 | 周承亮 | 085600 | 材料与化工 | 147.8 | 肖飞 | 
- 硕士生拟录取名单(94人)
| 序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 | 
| 1 | 张文宣 | 080500 | 材料科学与工程 | 188.4 | 硕博连读 | 
| 2 | 周紫芊 | 080500 | 材料科学与工程 | 187.0 | 硕博连读 | 
| 3 | 周航 | 080500 | 材料科学与工程 | 186.0 | 硕博连读 | 
| 4 | 陈俊多 | 080500 | 材料科学与工程 | 183.0 | 硕博连读 | 
| 5 | 曹天鑫 | 080500 | 材料科学与工程 | 182.4 | 硕博连读 | 
| 6 | 陈颂阳 | 080500 | 材料科学与工程 | 181.8 | 硕博连读 | 
| 7 | 高晟 | 080500 | 材料科学与工程 | 180.4 | 硕博连读 | 
| 8 | 李朋霏 | 080500 | 材料科学与工程 | 179.8 | 硕博连读 | 
| 9 | 李搏天 | 080500 | 材料科学与工程 | 179.2 | 硕博连读 | 
| 10 | 叶诚致 | 080500 | 材料科学与工程 | 178.8 | 硕博连读 | 
| 11 | 戢鑫泉 | 080500 | 材料科学与工程 | 177.2 | 硕博连读 | 
| 12 | 钟斌 | 080500 | 材料科学与工程 | 176.4 | 硕博连读 | 
| 13 | 曾浩 | 080500 | 材料科学与工程 | 176.0 | 硕博连读 | 
| 14 | 汪程诚 | 080500 | 材料科学与工程 | 173.2 | 硕博连读 | 
| 15 | 余其芳 | 080500 | 材料科学与工程 | 171.0 | 硕博连读 | 
| 16 | 李浩然 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.8 | 硕博连读 | 
| 17 | 楼高升 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.2 | 硕博连读 | 
| 18 | 冯兰舒 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.2 | 硕博连读 | 
| 19 | 罗孟罗澜 | 080500 | 材料科学与工程 | 170.0 | 硕博连读 | 
| 20 | 胡华烁 | 080500 | 材料科学与工程 | 169.8 | 硕博连读 | 
| 21 | 钱博文 | 080500 | 材料科学与工程 | 169.6 | 硕博连读 | 
| 22 | 郭宏英 | 080500 | 材料科学与工程 | 169.0 | 硕博连读 | 
| 23 | 崔云龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 168.8 | 硕博连读 | 
| 24 | 胡艳平 | 080500 | 材料科学与工程 | 168.4 | 硕博连读 | 
| 25 | 张学洋 | 080500 | 材料科学与工程 | 168.0 | 硕博连读 | 
| 26 | 米梦雪 | 080500 | 材料科学与工程 | 167.8 | 硕博连读 | 
| 27 | 刘曈 | 080500 | 材料科学与工程 | 167.4 | 硕博连读 | 
| 28 | 何立达 | 080500 | 材料科学与工程 | 166.8 | 硕博连读 | 
| 29 | 周麒睿 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.4 | 硕博连读 | 
| 30 | 张思源 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.4 | 硕博连读 | 
| 31 | 王国辉 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.4 | 硕博连读 | 
| 32 | 柳雨萌 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.2 | 硕博连读 | 
| 33 | 冯家毓 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.0 | 硕博连读 | 
| 34 | 韩宇 | 080500 | 材料科学与工程 | 165.0 | 硕博连读 | 
| 35 | 朱凯文 | 080500 | 材料科学与工程 | 164.8 | 硕博连读 | 
| 36 | 邱朝敏 | 080500 | 材料科学与工程 | 164.8 | 硕博连读 | 
| 37 | 丁瑞 | 080500 | 材料科学与工程 | 164.6 | 硕博连读 | 
| 38 | 朱市伟 | 080500 | 材料科学与工程 | 163.6 | 硕博连读 | 
| 39 | 张子凡 | 080500 | 材料科学与工程 | 163.6 | 硕博连读 | 
| 40 | 陈浩铭 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.8 | 硕博连读 | 
| 41 | 张烨慧 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.6 | 硕博连读 | 
| 42 | 高安琪 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.6 | 硕博连读 | 
| 43 | 杨喜童 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.4 | 硕博连读 | 
| 44 | 乔一甲 | 080500 | 材料科学与工程 | 162.4 | 硕博连读 | 
| 45 | 涂文涛 | 080500 | 材料科学与工程 | 161.6 | 硕博连读 | 
| 46 | 向钞瑜 | 080500 | 材料科学与工程 | 161.2 | 硕博连读 | 
| 47 | 石丽婷 | 080500 | 材料科学与工程 | 161.2 | 硕博连读 | 
| 48 | 彭俊荣 | 080500 | 材料科学与工程 | 160.6 | 硕博连读 | 
| 49 | 郝森淼 | 080500 | 材料科学与工程 | 160.0 | 硕博连读 | 
| 50 | 顾奕川 | 080500 | 材料科学与工程 | 159.6 | 硕博连读 | 
| 51 | 咸啸竹 | 080500 | 材料科学与工程 | 159.6 | 硕博连读 | 
| 52 | 何鹏程 | 080500 | 材料科学与工程 | 158.4 | 硕博连读 | 
| 53 | 闫聆轩 | 080500 | 材料科学与工程 | 157.8 | 硕博连读 | 
| 54 | 杨梦瑶 | 080500 | 材料科学与工程 | 157.4 | 硕博连读 | 
| 55 | 张钰晨 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.4 | 硕博连读 | 
| 56 | 雷凯琰 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.2 | 硕博连读 | 
| 57 | 曾东甫 | 080500 | 材料科学与工程 | 156.0 | 硕博连读 | 
| 58 | 姜涵爽 | 080500 | 材料科学与工程 | 153.8 | 硕博连读 | 
| 59 | 邝思羽 | 080500 | 材料科学与工程 | 153.2 | 硕博连读 | 
| 60 | 张嘉怡 | 080500 | 材料科学与工程 | 151.8 | 硕博连读 | 
| 61 | 李锦程 | 080500 | 材料科学与工程 | 142.8 | 硕博连读 | 
| 62 | 朱奇龙 | 080500 | 材料科学与工程 | 142.8 | 硕博连读 | 
| 63 | 杨耀智 | 080500 | 材料科学与工程 | 142.0 | 硕博连读 | 
| 64 | 郑楚译 | 085600 | 材料与化工 | 179.2 | 工程硕博士专项 | 
| 65 | 张明轩 | 085600 | 材料与化工 | 176.5 | 工程硕博士专项 | 
| 66 | 欧阳瑀轩 | 085600 | 材料与化工 | 176.3 | 工程硕博士专项 | 
| 67 | 何奕沛 | 085600 | 材料与化工 | 174.0 | 工程硕博士专项 | 
| 68 | 易劲钢 | 085600 | 材料与化工 | 168.1 | 工程硕博士专项 | 
| 69 | 邵云静 | 085600 | 材料与化工 | 164.1 | 工程硕博士专项 | 
| 70 | 黄子轩 | 085600 | 材料与化工 | 148.3 | 工程硕博士专项 | 
| 71 | 许子骜 | 085600 | 材料与化工 | 177.0 | 集成电路专项 | 
| 72 | 曹嘉伟 | 085600 | 材料与化工 | 173.0 | 集成电路专项 | 
| 73 | 尹雯静 | 085600 | 材料与化工 | 169.4 | 集成电路专项 | 
| 74 | 封瑞洋 | 085600 | 材料与化工 | 169.2 | 集成电路专项 | 
| 75 | 吴嘉成 | 085600 | 材料与化工 | 187.8 | 退役大学生士兵计划 | 
| 76 | 段昭君 | 085600 | 材料与化工 | 152.6 | 研究生支教团 | 
| 77 | 乔君毅 | 085600 | 材料与化工 | 181.6 | |
| 78 | 庄茹帆 | 085600 | 材料与化工 | 179.0 | |
| 79 | 吕怡宁 | 085600 | 材料与化工 | 177.8 | |
| 80 | 李骏翔 | 085600 | 材料与化工 | 176.0 | |
| 81 | 曾咏菁 | 085600 | 材料与化工 | 176.0 | |
| 82 | 吴嘉炜 | 085600 | 材料与化工 | 174.2 | |
| 83 | 傅世郑 | 085600 | 材料与化工 | 173.6 | |
| 84 | 张钰莹 | 085600 | 材料与化工 | 172.6 | |
| 85 | 吴祺澍 | 085600 | 材料与化工 | 171.6 | |
| 86 | 杨佳龙 | 085600 | 材料与化工 | 162.8 | |
| 87 | 辛力慧 | 085600 | 材料与化工 | 162.8 | |
| 88 | 黄千钧 | 085600 | 材料与化工 | 162.4 | |
| 89 | 魏翔 | 085600 | 材料与化工 | 162.4 | |
| 90 | 李佳慧 | 085600 | 材料与化工 | 160.4 | |
| 91 | 赖栩震 | 085600 | 材料与化工 | 158.6 | |
| 92 | 陈凯 | 085600 | 材料与化工 | 157.4 | |
| 93 | 李逸华 | 085600 | 材料与化工 | 155.4 | |
| 94 | 周志强 | 085600 | 材料与化工 | 154.0 | 
